| ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | ПРОДАЖА | АРЕНДА |
| Поиск | Тип недвижимости | Город | Район | Адрес | Этаж | Стены | Площадь | Балкон | Цена тыс. руб. | Недвижимость |
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Вологодский р-н | д. Мынчаково, 60 км от Вологды | 1000 / 0 / 0 | 95 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Вологодский р-н | д. Мальгино, 16 км по Номомосковскому шоссе | 2000 / 0 / 0 | 125 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Ананьино | д/кооператив "Шолда", 500 м от Остановки, 100 м до р. Шолда | 600 / 0 / 0 | 130 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Лоста | д. Харачево, 1 км от Вологды | 1200 / 0 / 0 | 140 | подробнее | |||
| Дома | Земли населенных пунктов | Область | Вологодский р-н | д. Некрасово, 60 км от Вологды | дерево | 2500 / 0 / 0 | 160 | подробнее | ||
| Земельные участки | Земли с/х назначения | Вологда | Бывалово мкр. | г.Вологда, ул.Осаново | 600 / 0 / 0 | 170 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Область | Грязовецкий р-н | д. Огарково, 30 км от Вологды, на р. Комья | 1000 / 0 / 0 | 170 | подробнее | |||
| Дома | Земли населенных пунктов | Вологда | Грязовецкий р-н | д. Ременниково, 35 км по Пошехонскому шоссе | 3600 / 0 / 0 | 180 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Грязовецкий р-н | д. Марково, 20 км от Вологды | 800 / 0 / 0 | 190 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Вологодский р-н | д. Костино, 10 км от Вологды, рядом с Надеево | 2000 / 0 / 0 | 190 | подробнее | |||
| Земельные участки | Дома | Пригород | Вологодский р-н | п. Можайское, дачный кооператив "Можайский" | 2/2 | дерево | 43 / 20 / 0 | веранда | 230 | подробнее |
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Область | Вологодский р-н | д. Игнатово, 32 км от Вологды | 1700 / 0 / 0 | 230 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Вологодский р-н | д. Нагорное, 12 км от Вологды. рядом с Можайским | 1200 / 0 / 0 | 240 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Вологда | Ермаково, 5 км от Вологды | 1300 / 0 / 0 | 240 | подробнее | ||||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Область | Усть-Кубинский р-н | дер. Ерино | дерево | 10000 / 0 / 0 | 260 | подробнее | ||
| Дома | Земли населенных пунктов | Другой | Область-Пригород | 15 км от Верховажья, Архангельская область, дер.Квашнинская | дерево | 0 / 0 / 0 | 260 | подробнее | ||
| Дома | Земли населенных пунктов | Область | Вологодский р-н | с. Мынчаково, р. Вологда, оз. Деминское, 45 км. от Вологды | 43 / 0 / 0 | 270 | подробнее | |||
| Земельные участки | Земли населенных пунктов | Область | Усть-Кубинский р-н | д. Кузнецово | 1500 / 0 / 0 | 350 | подробнее | |||
| Вторичное жилье | 1-к квартиры | Область | Область | Вологодская область с. Кубенское ул.Клубова | 2/2 | кирпич | 32 / 0 / 9.8 | Без балкона | 365 | подробнее |
| Земельные участки | Дома | Область | Никольский р-н | д. Люльково, 35 км до Никольска | дерево | 80 / 0 / 0 | 390 | подробнее | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Следующая страница |
Жилая недвижимость (Вологда, Череповец, Вологодская область)
Как с минимальными рисками продать, обменять или купить квартиру в Вологде или Череповце? Этот вопрос встает перед тысячами рядовых вологжан и череповчан. «Агентство недвижимости и оценки «Альтернатива» предлагает Вашему вниманию одну из обширнейших баз недвижимости Вологодской области. Удобная сортировка позволяет выбрать понравившуюся квартиру в Вологде, а сотрудники АН «Альтернатива», расположенного в центре Вологды, смогут проконсультировать Вас по всем правовым вопросам, связанным с продажей или покупкой недвижимости. Консультации также будут предоставлены по вопросам ипотечного кредитования (ипотеки) Наши менеджеры сделают всё возможное, чтобы обеспечит максимально удобный график контактов с потенциальными покупателями или продавцами квартир. То же самое относится к покупке или обмену комнаты в Вологде или частного дома в любом районе Вологодской области. Самое главное: мы гарантируем честность и легитимность сделки
Коммерческая недвижимость
Покупка или продажа помещений для ведения бизнеса, будь то: офисное здание или складские помещения, имеет ряд особенностей. Во-первых: стоимость коммерческой недвижимости зависит не только от финансовых возможностей покупателя, но и от того, сможет ли экономический эффект от приобретения превысить цену покупки? А, если сможет, то насколько быстро? Во-вторых продажа или покупка коммерческой недвижимости лишь отчасти обусловлена географическим размещением участников сделки. Располагаясь в Вологде, АН «Альтернатива» работает с объектами всех регионов.
|
|
|
|
квартиры Вологда | купить квартиру | продажа квартир | покупка квартир | квартиры в Вологде | коммерческая недвижимость | аренда коммерческой недвижимости в Вологде | земельные участки | земля в Вологде | земля в Вологодской области | Вологда недвижимость | оценка | покупка | продажа | аренда | ипотека | приватизация | срочный выкуп | Цены на недвижимость | бизнес план | аналитика | продажа готового бизнеса | продажа бизнеса | жилье в Вологде | рынок недвижимости | Агентства недвижимости в Вологде | ВАПРИ | СЗПН | РГР